Mô tả
Bảng thông số kích thước dây đàn piano Roslau, đường kính và chiều dài cuộn 500g
Size | Φ (mm) | Chiều dài 500g | Link sp |
---|---|---|---|
12 | 0.725 | 154m | Xem |
12.5 | 0.750 | 145m | Xem |
13 | 0.775 | 135m | Xem |
13.5 | 0.800 | 126m | Xem |
14 | 0.825 | 119m | Xem |
14.5 | 0.850 | 112m | Xem |
15 | 0.875 | 105m | Xem |
15.5 | 0.900 | 100m | Xem |
16 | 0.925 | 94m | Xem |
16.5 | 0.950 | 89m | Xem |
17 | 0.975 | 85m | Xem |
17.5 | 1.000 | 81m | Xem |
18 | 1.025 | 77m | Xem |
18.5 | 1.050 | 73m | Xem |
19 | 1.075 | 70m | Xem |
19.5 | 1.100 | 67m | Xem |
20 | 1.125 | 64m | Xem |
20.5 | 1.150 | 61m | Xem |
21 | 1.175 | 58m | Xem |
21.5 | 1.200 | 56m | Xem |
22 | 1.225 | 54m | Xem |
23 | 1.300 | 48m | Xem |
24 | 1.400 | 41m | Xem |
25 | 1.500 | 36m | Xem |
26 | 1.600 | 31m | Xem |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.